| Druk | Temperatuur | warmte | Volume | Gewicht | |||
| BAR | °C | kcal/kg | kJ/Kg | kcal/kg | kJ/Kg | m3/kg | kg/m3 |
| 0.00 | 100.00 | 539.17 | 2257.00 | 639.27 | 2676.00 | 16.730 | 0.5977 |
| 0.20 | 105.10 | 535.92 | 2243.40 | 641.23 | 2684.20 | 14.140 | 0.7072 |
| 0.40 | 109.55 | 533.03 | 2231.30 | 642.85 | 2691.00 | 12.250 | 0.8163 |
| 0.60 | 113.56 | 530.43 | 2220.40 | 644.24 | 2696.80 | 10.830 | 0.9233 |
| 0.80 | 117.14 | 528.06 | 2210.50 | 645.50 | 2702.10 | 0.9710 | 10.298 |
| 1.00 | 120.42 | 525.82 | 2201.10 | 646.60 | 2706.70 | 0.8810 | 11.350 |
| 1.50 | 127.62 | 521.03 | 2181.00 | 649.09 | 2717.10 | 0.7140 | 14.005 |
| 2.00 | 133.69 | 516.79 | 2163.30 | 651.09 | 2725.50 | 0.6030 | 16.583 |
| 2.50 | 139.02 | 513.04 | 2147.60 | 652.79 | 2732.60 | 0.5220 | 19.157 |
| 3.00 | 143.75 | 509.65 | 2133.40 | 654.25 | 2738.70 | 0.4610 | 21.691 |
| 3.50 | 148.02 | 506.52 | 2120.30 | 655.49 | 2743.90 | 0.4130 | 24.213 |
| 4.00 | 151.96 | 503.60 | 2108.10 | 656.66 | 2748.80 | 0.3740 | 26.737 |
| 4.50 | 155.55 | 500.88 | 2096.70 | 657.66 | 2753.00 | 0.3420 | 29.390 |
| 5.00 | 158.92 | 498.32 | 2086.00 | 658.60 | 2756.90 | 0.3150 | 31.746 |
| 5.50 | 162.08 | 495.86 | 2075.70 | 659.41 | 2760.30 | 0.2920 | 34.246 |
| 6.00 | 165.04 | 493.54 | 2066.00 | 660.17 | 2763.50 | 0.2720 | 36.764 |
| 6.50 | 167.83 | 491.35 | 2056.80 | 660.89 | 2766.50 | 0.2550 | 39.215 |
| 7.00 | 170.50 | 489.17 | 2047.70 | 661.51 | 2769.10 | 0.2400 | 41.666 |
| 7.50 | 173.02 | 487.14 | 2039.20 | 662.13 | 2771.70 | 0.2270 | 44.052 |
| 8.00 | 175.43 | 485.16 | 2030.90 | 662.68 | 2774.00 | 0.2150 | 46.511 |
| 8.50 | 177.75 | 483.25 | 2022.90 | 663.21 | 2776.20 | 0.2040 | 49.019 |
| 9.00 | 179.97 | 481.39 | 2015.10 | 663.66 | 2778.10 | 0.1940 | 51.546 |
| 9.50 | 182.10 | 478.57 | 2007.50 | 664.11 | 2780.00 | 0.1850 | 54.054 |
| 10.00 | 184.13 | 477.80 | 2000.10 | 664.52 | 2781.70 | 0.1770 | 56.497 |
| 11.00 | 188.02 | 474.43 | 1986.00 | 665.26 | 2784.80 | 0.1630 | 61.349 |
| 12.00 | 191.68 | 471.21 | 1972.50 | 665.93 | 2787.60 | 0.1510 | 66.225 |
| 13.00 | 195.10 | 468.13 | 1959.60 | 666.50 | 2790.00 | 0.1410 | 70.921 |
| 14.00 | 198.35 | 465.14 | 1947.10 | 667.06 | 2792.20 | 0.1320 | 75.757 |
| 15.00 | 201.45 | 462.25 | 1935.00 | 667.46 | 2794.00 | 0.1240 | 80.645 |
| 16.00 | 204.38 | 459.48 | 1923.40 | 667.86 | 2795.70 | 0.1170 | 85.470 |
| 17.00 | 207.17 | 456.78 | 1912.10 | 668.20 | 2797.10 | 0.1100 | 90.909 |
| 18.00 | 209.90 | 454.20 | 1901.30 | 668.53 | 2798.50 | 0.1050 | 95.238 |
| 19.00 | 212.47 | 451.62 | 1890.50 | 668.77 | 2799.50 | 0.1000 | 100.000 |
| 20.00 | 214.96 | 449.16 | 1880.20 | 669.01 | 2800.50 | 0.0949 | 105.374 |
| 22.00 | 219.65 | 444.36 | 1860.10 | 669.37 | 2802.00 | 0.0868 | 115.207 |
| 24.00 | 224.02 | 439.77 | 1840.90 | 669.63 | 2803.10 | 0.0797 | 125.470 |
| 26.00 | 228.15 | 435.30 | 1822.20 | 669.80 | 2803.80 | 0.0740 | 135.135 |
| 28.00 | 232.05 | 431.05 | 1804.40 | 669.87 | 2804.10 | 0.0689 | 145.137 |
| 30.00 | 235.78 | 426.89 | 1787.00 | 669.87 | 2804.10 | 0.0645 | 155.038 |
| 34.00 | 242.63 | 418.96 | 1753.80 | 669.73 | 2803.50 | 0.0571 | 175.131 |
| 38.00 | 248.95 | 411.27 | 1721.60 | 669.35 | 2801.90 | 0.0510 | 196.078 |
| 42.00 | 254.74 | 404.01 | 1691.10 | 668.84 | 2799.80 | 0.0461 | 216.919 |
| 46.00 | 260.13 | 396.94 | 1661.60 | 668.15 | 2796.90 | 0.0421 | 237.529 |
| 50.00 | 265.26 | 390.06 | 1632.80 | 667.36 | 2793.30 | 0.0386 | 259.067 |

