<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomprevisie.nl</title>
	<atom:link href="http://www.pomprevisie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pomprevisie.nl</link>
	<description>alles over pompen revisie onderhoud</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 18:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Betrouwbaar PUR doseren: Voorkom stilstand door pulsaties en lekkende afdichtingen</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/21/betrouwbaar-pur-doseren-voorkom-stilstand-door-pulsaties-en-lekkende-afdichtingen/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/21/betrouwbaar-pur-doseren-voorkom-stilstand-door-pulsaties-en-lekkende-afdichtingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[In de productie van polyurethaanschuim (PUR) luistert de balans tussen polyol, isocyanaat en additieven uiterst nauw. Een minimale afwijking in de dosering leidt direct tot dichtheidsverschillen, afkeur en kostbaar margeverlies. Voor onderhoudsteams en procesengineers is de vraag dan ook: hoe &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/07/21/betrouwbaar-pur-doseren-voorkom-stilstand-door-pulsaties-en-lekkende-afdichtingen/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/21/betrouwbaar-pur-doseren-voorkom-stilstand-door-pulsaties-en-lekkende-afdichtingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betrouwbare tandradpompen voor hoogwaardige cacaoproductie</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/12/betrouwbare-tandradpompen-voor-hoogwaardige-cacaoproductie/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/12/betrouwbare-tandradpompen-voor-hoogwaardige-cacaoproductie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7343</guid>
		<description><![CDATA[Een klant van Bedu Pompen in de voedingsmiddelenindustrie werkt dagelijks aan hoogwaardige cacaoproducten die uiteindelijk hun weg vinden naar de chocolade-industrie. Voor het verpompen van hun cacaomassa zochten ze een oplossing die vooral betrouwbaar en makkelijk te onderhouden is. In &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/07/12/betrouwbare-tandradpompen-voor-hoogwaardige-cacaoproductie/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/12/betrouwbare-tandradpompen-voor-hoogwaardige-cacaoproductie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorkom stilstand met slim onderhoud</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/01/voorkom-stilstand-met-slim-onderhoud/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/01/voorkom-stilstand-met-slim-onderhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7337</guid>
		<description><![CDATA[Voorkom stilstand voordat het ontstaat. Met voorspellend onderhoud van Distrimex houd je jouw pompinstallaties betrouwbaar draaiend en jouw proces onder controle. Door slimme conditiemonitoring signaleren we slijtage vroegtijdig en plannen we onderhoud precies op het juiste moment. Zo voorkom je &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/07/01/voorkom-stilstand-met-slim-onderhoud/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/07/01/voorkom-stilstand-met-slim-onderhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdermag Production Now Established at Packo in Belgium</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/06/11/verdermag-production-now-established-at-packo-in-belgium/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/06/11/verdermag-production-now-established-at-packo-in-belgium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7328</guid>
		<description><![CDATA[Packo, a Verder company, proudly announces that the production of Verdermag magnetic drive pumps is now fully integrated into its manufacturing facility in Diksmuide, Belgium. Competence Center Following the successful integration of the Verderhus screw centrifugal pump production in 2025, &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/06/11/verdermag-production-now-established-at-packo-in-belgium/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/06/11/verdermag-production-now-established-at-packo-in-belgium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Achtbaan tot Splash Battle: De Onzichtbare Kracht van Pompsystemen in Pretparken</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/05/07/van-achtbaan-tot-splash-battle-de-onzichtbare-kracht-van-pompsystemen-in-pretparken/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/05/07/van-achtbaan-tot-splash-battle-de-onzichtbare-kracht-van-pompsystemen-in-pretparken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7321</guid>
		<description><![CDATA[Een dagje pretpark… je denkt aan attracties en plezier. Maar achter de schermen zorgen pompen ervoor dat alles blijft draaien. Pompsystemen zijn essentieel in veel meer toepassingen dan vaak wordt gedacht. Niet alleen in de industrie maar ook in de &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/05/07/van-achtbaan-tot-splash-battle-de-onzichtbare-kracht-van-pompsystemen-in-pretparken/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/05/07/van-achtbaan-tot-splash-battle-de-onzichtbare-kracht-van-pompsystemen-in-pretparken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervangen van stopbuspakkingen door NMF VR lipafdichtingen</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/03/06/vervangen-van-stopbuspakkingen-door-nmf-vr-lipafdichtingen/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/03/06/vervangen-van-stopbuspakkingen-door-nmf-vr-lipafdichtingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 13:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7311</guid>
		<description><![CDATA[Traditionele stopbuspakkingen hebben als inherent nadeel dat zij bewust moeten lekken om verbranding te voorkomen. Door slijtage en verlies van voorspanning moet de gland bovendien periodiek worden aangedraaid. VR radiale lipafdichtingen bieden in veel toepassingen een betrouwbaar en onderhoudsarm alternatief, &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/03/06/vervangen-van-stopbuspakkingen-door-nmf-vr-lipafdichtingen/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/03/06/vervangen-van-stopbuspakkingen-door-nmf-vr-lipafdichtingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packo introduceert de MFP3/125-315: een nieuwe standaard in energiezuinigheid en gebruiksvriendelijkheid</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/packo-introduceert-de-mfp3125-315-een-nieuwe-standaard-in-energiezuinigheid-en-gebruiksvriendelijkheid/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/packo-introduceert-de-mfp3125-315-een-nieuwe-standaard-in-energiezuinigheid-en-gebruiksvriendelijkheid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7301</guid>
		<description><![CDATA[Packo, onderdeel van de Verder groep, kondigt met trots de lancering aan van de MFP3/125-315, de nieuwste uitbreiding binnen het succesvolle MFP3-pompgamma. Deze innovatieve pomp is ontwikkeld met het oog op maximale efficiëntie en minimale Total Cost of Ownership (TCO) &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/packo-introduceert-de-mfp3125-315-een-nieuwe-standaard-in-energiezuinigheid-en-gebruiksvriendelijkheid/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/packo-introduceert-de-mfp3125-315-een-nieuwe-standaard-in-energiezuinigheid-en-gebruiksvriendelijkheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viking Hygienic RTP lobbenpompen</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/viking-hygienic-rtp-lobbenpompen/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/viking-hygienic-rtp-lobbenpompen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7294</guid>
		<description><![CDATA[Voor het lossen van plantaardige vloeistoffen in tanktransport heeft Bedu Pompen Viking Hygienic RTP lobbenpompen geleverd. Met een capaciteit tot 60 m³ per uur en een maximale druk van 5 bar zijn de pompen geschikt voor zowel plantaardige oliën als &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/viking-hygienic-rtp-lobbenpompen/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2026/02/02/viking-hygienic-rtp-lobbenpompen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krachtige Centrifugaalpompen voor Hete Bakolie: Een Indrukwekkend Project van Bedu Pompen</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2025/12/06/krachtige-centrifugaalpompen-voor-hete-bakolie-een-indrukwekkend-project-van-bedu-pompen/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2025/12/06/krachtige-centrifugaalpompen-voor-hete-bakolie-een-indrukwekkend-project-van-bedu-pompen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 09:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7286</guid>
		<description><![CDATA[Voor een toepassing in de voedingsmiddelenindustrie Bedu Pompen twee flinke centrifugaalpompen geleverd. De pompen leveren een capaciteit van 700 m³ per uur en worden ingezet voor het verpompen van hete bakolie van ca. 190°C. De pompen zijn genormaliseerd volgens ISO &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2025/12/06/krachtige-centrifugaalpompen-voor-hete-bakolie-een-indrukwekkend-project-van-bedu-pompen/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2025/12/06/krachtige-centrifugaalpompen-voor-hete-bakolie-een-indrukwekkend-project-van-bedu-pompen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soepele doorstroming bij hoge druk: KNF introduceert de nieuwe FP 1.70</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2025/12/05/soepele-doorstroming-bij-hoge-druk-knf-introduceert-de-nieuwe-fp-1-70/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2025/12/05/soepele-doorstroming-bij-hoge-druk-knf-introduceert-de-nieuwe-fp-1-70/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pomprevisie.nl/?p=7279</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe KNF FP 1.70 combineert talrijke voordelen van membraanpomptechnologie met de voordelen van een vrijwel pulsatievrije, soepele doorstroming. De FP 1.70, nu beschikbaar als hogedrukversie van de FP 70, levert tot wel 6 bar (rel.) en biedt daarmee geavanceerde &#8230;<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2025/12/05/soepele-doorstroming-bij-hoge-druk-knf-introduceert-de-nieuwe-fp-1-70/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2025/12/05/soepele-doorstroming-bij-hoge-druk-knf-introduceert-de-nieuwe-fp-1-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
