<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pomprevisie.nl &#187; normering</title>
	<atom:link href="http://www.pomprevisie.nl/category/know-how/normering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pomprevisie.nl</link>
	<description>alles over pompen revisie onderhoud</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 18:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EUP richtlijn</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2012/02/24/eup-richtlijn/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2012/02/24/eup-richtlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[normering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomprevisie.nl/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Het belangrijkste doel van de EuP-richtlijn is om de zuinigheid van energieverbruikende producten te verbeteren. Deze richtlijn draagt dus bij om de doelstellingen van de Europese Unie voor klimaatbescherming te halen. 
<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2012/02/24/eup-richtlijn/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2012/02/24/eup-richtlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REACH Stoffenregelgeving</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/reach-stoffenregelgeving/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/reach-stoffenregelgeving/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[normering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomprevisie.nl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Het is een nieuwe Europese Verordening die eerdere regels vervangt, zoals in Nederland de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). Het doel van REACH is het beschermen van mens en milieu tegen de risicos van chemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico's moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico's te beheersen.<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/reach-stoffenregelgeving/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/reach-stoffenregelgeving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO 2858 en EN 733</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/iso-2858-en-en-733/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/iso-2858-en-en-733/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[normering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomprevisie.xtrend.nl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[ISO 2858 en EN 733 beschrijven de aanduidingen, nominale werkpunten en belangrijkste afmetingen van norm- en blokcentrifugaalpompen. Er zijn verschillen voor wat betreft de aanduiding, het nominale werkpunt en de afmetingen.<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/iso-2858-en-en-733/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/iso-2858-en-en-733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machinerichtlijn</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/machinerichtlijn/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/machinerichtlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[normering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomprevisie.xtrend.nl/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[De Machinerichtlijn is van toepassing op al die verschillende machines die er heden ten dage worden gemaakt in de Europese Unie.<a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/machinerichtlijn/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/machinerichtlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atex richtlijn</title>
		<link>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/atex-richtlijn/</link>
		<comments>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/atex-richtlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 12:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[normering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomprevisie.xtrend.nl/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. <a class="meta-nav" href="https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/atex-richtlijn/">lees verder</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.pomprevisie.nl/2010/08/11/atex-richtlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
